返回>>
144khz超声波换能器
名称:144khz超声波换能器
型号:dya-144-03d
量程:0.12~2m
工作温度:-40~ 80℃
频率:145khz±5%
工作电压:峰值电压<750 vpp
本产品适用于:测距,气体流速流量等

全国热线
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 144khz超声波换能器 |
|
型号 | dya-144-03d | |
频率 | 145khz±5% | |
建议量程 | 0.12~2m | |
最小阻抗 | 650ω±20% | |
电容量 | 600pf±20% @1khz | |
灵敏度 | 空载驱动电压:200vpp,距离0.3m, 回波幅度5mv | |
工作电压 | 峰值电压<750 vpp | |
工作温度 | -40~ 80℃ | |
压力 | ≤3公斤或者0.3mpa | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3db:9°±10%, 锐度角:21°±10% | |
外壳材质 | pvdf | |
用途 | 测距,气体流速流量等 | |
安装尺寸 | 详见结构图 | |
防护等级 | ip68 | |
重量 | 10g±5%(线长:20cm) | |
接线说明 | 一体式接口:红:换能器+,白:换能器-,黑:屏蔽线,(不带温度传感器) |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
110khz防腐型换能器a型
下一条
64khz防腐防爆型换能器c型(一体式)
bet娱乐平台的产品中心
联系bet007.com