返回>>
200k-75khz水声换能器
名称:200k-75khz水声换能器
型号:dyw-75/200-e
量程:200khz 0.6~120m 、75khz 1.8~300m
工作温度:-40~ 80℃
频率:200khz±5%/75khz±5%
工作电压:峰值电压<1500vpp
本产品适用于:超声波流量计,水下测距仪

全国热线
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 200k-75khz水声换能器 | |
型号 | dyw-75/200-e | |
频率 | 200khz±5%/75khz±5% | |
建议量程 | 200khz 0.6~120m 75khz 1.8~300m | |
最小阻抗 | 1500ω±20% | |
电容量 | 1000pf±20% @1khz | |
灵敏度 | ①:频率:75khz、发射电压:500vpp, 距离:0.8m,回波幅度:800 mv; ②:频率:200khz、发射电压:500vpp, 距离:0.8m,回波幅度:4.4 v; | |
工作电压 | 峰值电压<1500vpp | |
工作温度 | -40~ 80℃ | |
压力 | ≤10公斤或者1mpa | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3db:10.5°±10%, 锐度角:24°±10%(200khz) (波束宽度)半功率角@-3db:27°±10%, 锐度角:67°±10%(75khz) | |
外壳材质 | pom | |
用途 | 超声波流量计,水下测距仪 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | ip68 | |
重量 | 137g±5%(线长:2m) | |
接线说明 | 红:换能器+,白:换能器-,黑:屏蔽线;(默认不带温度传感器) |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
500khz泥位计换能器
下一条
200khz-50khz超声波淤泥界面仪换能器-常规型 水下测距换能器
bet娱乐平台的产品中心
联系bet007.com