返回>>
750khz水声换能器
名称:750khz水声换能器
型号:dyw-750-as
量程:0.30 ~ 15m
工作温度:-10~ 50℃
频率:750khz±5%
工作电压:峰值电压<400vpp
本产品适用于:水下测距仪

全国热线
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 750khz水声换能器 | |
型号 | dyw-750-as | |
频率 | 750khz±5% | |
建议量程 | 0.30 ~ 15m | |
最小阻抗 | 200ω±20% | |
电容量 | 1500pf±20% @1khz | |
灵敏度 | 驱动电压:23 v、距离0.3m、 回波幅度200 mv | |
工作电压 | 峰值电压<400vpp | |
工作温度 | -10~ 50℃ | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3db:4.4°±10%, 锐度角10°±10% | |
外壳材质 | 304 | |
用途 | 水下测距仪 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | ip68 | |
重量 | 46g±5%(线长:2.5m) | |
接线说明 | 白:换能器+,黑:换能器-; |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
650khz泥位计换能器
下一条
暂无~
bet娱乐平台的产品中心
联系bet007.com